Management of Daffodil International School (DIS) has consistently been reiterating its commitment to excellence in education with equity. We are liable to guide our children through every stage of their lives as they learn to move on, towards a glorious future with bright academic record, extra curricular skills and all ethical values to be a perfect citizen to lead the society from the front. Ethics of DIS Management and Academician is to render their best efforts to turn your child perfect.
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 3 | 248 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 69 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 82 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 248 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 391 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 70 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 |
2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 42 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 |
2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 295 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 391 |
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 115 |
2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 150 |
2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 160 |
2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 221 |
2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 339 |
2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 305 |
2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 391 |
2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 173 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 29 |
![]() |
8 | 8 | 8 | 213 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 66 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 68 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
5 | 5 | 6 | 126 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 213 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 |
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 246 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 71 |
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 101 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 246 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 224 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 224 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 84 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 76 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 155 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 124 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 98 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 124 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-03-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-03-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-03-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-03-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-03-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 60 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-09-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-09-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-09-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-09-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-09-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-09-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-09-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-09-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-09-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
1 | 1 | 1816 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 358 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 1458 | 16 |
![]() |
19 | 20 | 1877 | 44 |
![]() |
0 | 0 | 1516 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 250 | 10 |
![]() |
1 | 1 | 107 | 9 |
![]() |
10 | 10 | 1 | 8 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 22 |
![]() |
21 | 21 | 6 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
15 | 15 | 1 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 13 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 28 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
67 | 102 | 5 | 40 |
![]() |
3 | 9 | 0 | 12 |
![]() |
14 | 18 | 1 | 17 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 40 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 10 |
![]() |
13 | 13 | 1 | 9 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 14 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 25 |
![]() |
6 | 13 | 0 | 14 |
![]() |
18 | 28 | 1 | 8 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 7 |
![]() |
3 | 10 | 0 | 6 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 3 |
![]() |
181 | 371 | 6418 | 11 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 4 |
2011-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011-12-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2011-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011-12-27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011-12-28 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2011-12-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
8 | 21 | 13 | 5 |
![]() |
3 | 3 | 23 | 5 |
![]() |
8 | 9 | 14 | 4 |
![]() |
45 | 50 | 5 | 4 |
![]() |
79 | 200 | 8 | 10 |
![]() |
37 | 86 | 748 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 919 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 944 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 1162 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 1209 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 1373 | 9 |
![]() |
1306 | 4733 | 4359 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 1372 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 1159 | 11 |
![]() |
2 | 3 | 981 | 19 |
![]() |
1294 | 4720 | 831 | 18 |
![]() |
10 | 10 | 16 | 4 |